联
系
我
们
广州君风涡轮增压器有限公司
我们为客户提供优质的产品并提供优质的服务
如果您想给我们留言,请联系我们
Welcome to contact us :
Whatsapp / Wechat :+86 13606178432 Skype : jane.wang_15
QQ: 1127776325
Email:jane.wang@booshiwheel.com
Specification
Part Number | 5327340 |
Previous Version | 3775015, 3790454, 3795999, 3775013, 3775013NX, 3775013RX, 3775023, 3775023NX, 3775023RX, 3775031, 3775031NX, 3775031RX, 3775036, 3775036NX, 3775036RX, 3790431, 3790431NX, 3790431RX, 3790434, 3790434NX, 3790434RX, 3790443, 3790443NX, 3790443RX, 3790448, 3790448NX, 3790448RX, 3796066, 3796066NX, 3796066RX, 3796069, 3796069NX, 3796069RX, 3796078, 3796078NX, 3796078RX, 3796084, 3796084NX, 3796084RX |
OE number | 4352505, 4352506, 4352507, 4352510, 4352511, 4352515, 4352517 4309234, 4309234NX, 4309234RX, 4352506, 4352506NX, 4352506RX, 4352507, 4352507NX, 4352507RX, 4352508, 4352508NX, 4352508RX, 4352509, 4352509NX, 4352509RX, 4309244, 4309244NX, 4309244RX, 4309533, 4309533NX, 4309533RX, 4352505, 4352505NX, 4352505RX, 4352515, 4352515NX, 4352515RX, 4352516, 4352516NX, 4352516RX, 4352517, 4352517NX, 4352517RX, 4352518, 4352518RX, 4309244, 4309244NX, 4309244RX, 4309533, 4309533NX, 4309533RX, 4352505, 4352505NX, 4352505RX, 4352515, 4352515NX, 4352515RX, 4352516, 4352516NX, 4352516RX, 4352517, 4352517NX, 4352517RX, 4352518, 4352518RX |
Year | 2013- |
Description | Truck, Various, Non-Transit Bus |
Manufacturer Part Number | 3775019, 3775022, 3790430, 3790432, 3790433, 3790435, 3796064, 3796065, 3796066, 3796067, 3796068, 3796069, 3796070, 3797404, 5327342, 5327343, 5327344, 5327345, 5327346, 5327347, 5327348, 5327349, 5324125, 5324125H, 5324125NX, 5324125RX, 5324130, 5324130NX, 5324130RX, 5326677, 5326677H, 5326677NX, 5326677RX, 5326680, 5326680NX, 5326680RX, 5327344, 5327344NX, 5327344RX, 5327347, 5327347NX, 5327347RX, 5328086, 5328086NX, 5328086RX, 5324116H, 5324121, 5324121NX, 5324121RX, 5324126, 5324126H, 5324126NX, 5324126RX, 5324131, 5324131NX, 5324131RX, 5326678, 5326678H, 5326678HX, 5326678NX, 5326678RX, 5326681, 5326681NX, 5326681RX, 5326684, 5326684H, 5326685, 532668500, 532668500H, 5326685H, 5327343, 5327343NX, 5327343RX, 5327345, 5327348, 5327348NX, 5327348RX, 5327349, 5328098, 5328099, 5328100, 5328101, 5328102, 5328103, 5328077, 5328087, 5328090, 5328090NX, 5328090RX, 5328097, 5328098, 5328099, 5329452H, 5501322, 796013 |
Turbo Model | H300VG, HE300VG, HE300 |
CHRA | N/A |
Engine Manufacturer | Cummins |
Engine | ISC, ISL, ISL9 |
Displacement | 8.9L, 8900 ccm |
Fuel | Diesel |
Angle α (compressor housing) | 155/183/257/270/285� |
Angle β (turbine housing) | 61/134/146/149.5� |
Bearing Housing | 3772968 (Water Cooled) |
Turbine Wheel | 3768300 (Ind. 59.95 mm, Exd. 69.7 mm, Trm 11.88, 12 Blades)(1154-300-435) NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | (28436675)(Ind. 54.3 mm, Exd. 86. mm, 7+7 Blades, Superback) |
Back plate | 3772261 NEW IN STOCK |
Heat shield Number | NEW IN STOCK |
Repair Kit | (Major)(1154400755) $120.81 NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 37718915 |
Actuator Electronic | 5494878 (3773938, 3773942, 3778619, 3778623, 3784299, 3784386, 3785180, 3788936, 4034090, 4034090NX, 4034168, 4034168NX, 4034309, 403430900, 403430900H, 403430900HX, 4034309H, 4034309HX, 4034309NX, 4034309RX, 4034394, 4034395, 4034395RX, 4633444, 5452689, 5459882, 549487800HX, 5494878H, 5494878HX, 5494878NX, 5494878RX, 5498269, 549826900H, 5498269H, 5498269NX, 5498269RX, 5579127, 557912700H, 557912700HX, 5579127H, 5579127HX, 5601240, 5601240H, 5601240HX, 5601240NX, 5601240RX, 68232771, 68232771AA, 68244609, 68244609AA, 68307025, 68307025AA, 68445522AA)(J1939-15, 03773941)(12 Volts) $1,206.90 |
NOTE | Restricted to OE customer |
Turbine Housing AR | VGT |
Manufacturer | Holset |
2013- Cummins Truck, Various with ISC, ISL Engines