联
系
我
们
广州君风涡轮增压器有限公司
我们为客户提供优质的产品并提供优质的服务
如果您想给我们留言,请联系我们
Part Number | 465052-5003S |
Previous Part Number | 465052-0003, 465052-9003, 465052-3 |
OE number | 7W4866, 7W-4866 |
Description | Industrial Engine Earth Moving |
CHRA | 408742-0007 (408742-5007S, 408742-9007S, 6N8651, 0R5911, 6N7966)(1101081704) $800.00 NEW IN STOCK, MADE IN USA |
Turbo Model | TW8107 |
Engine | 3412 |
Displacement | 27000 ccm, V12 Cylinders |
Fuel | Diesel |
Generator | SR4 |
Industrial Engine | G3412, SR4 |
S/N | 7DB1-UP |
Bearing Housing | 408495-0028 (408742-9007, 6N7966, 9N2035)(408495-0010, 160025-0000)(Oil Cooled)(1101672450) $126.83 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 408492-0017 (408492-0014, 408492-0021, 408492-0028, 180011-0000)(9N2043, 0R5395)(Ind. 111.40 mm, Exd. 97.10 mm, 11 Blades)(1101081435) $197.08 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 409132-0002 (6N7967)(444827-0002, 180017-0000)(Ind. 85.34 mm, Exd. 107.95 mm, 6+6 Blades, Superback)(1101881400) $175.00 NEW IN STOCK |
Back plate | 408487-0013 (6N7962)(180043-0000)(1101680360) $135.20 NEW IN STOCK |
Heat shield Number | 407657-0004 (409794-0000, 180021-0000, 180121-0000)(9N2037, 9N3701)(Cast)(1101680340) $47.00 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 468103-0000 (468173-0000, 312325, 3545824, 2W0715, 188400-0000)(1101280750) $97.20 NEW IN STOC |
Turbine Housing (Water Cooled) | 409133-0105 |
Compressor Cover | 409168-0074 (6N7944) $453.73 |
Turbine Housing AR | 1.19 |
Turbine Housing (Plugs) | 400660-0010 (400660-0018, 400623-0000) $25.00 |
Gasket (turbine inlet) | 409038-0001 (210835-0000, 9749)(R520685) $14.02 |
Gasket oil inlet | 210019 (409266-0004, 129119, 3819900, 9737, 1S6595, 210019-0000, 201049, 409266-0003)(1900000035) $4.38 |
Gasket (oil outlet) | 210018 (129120, 210018-0000, 409267-0002, 3709738, 3500682, 201048, 1S4810, 9988, 9738, 3519763)(1900000025) $4.38 |
NOTE | FOR USE WITH 1500,1600,1800 RPM TA ENGINES |
Manufacturer | Honeywell-Garrett |
Caterpillar Earth Moving with 3412 Engine